Monterey County (en) ![]() | |||||
Tipus | comtat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | badia de Monterrey ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia ![]() | ||||
Capital | Salinas ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 439.035 (2020) ![]() | ||||
Llars | 128.003 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Salinas metropolitan area (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Superfície | 9.767 km² ![]() | ||||
Aigua | 13,01 % ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 18 febrer 1850 ![]() | ||||
Codi de departament INSEE | 06053 ![]() | ||||
Codi GNIS | 277291 ![]() | ||||
Lloc web | countyofmonterey.gov ![]() |
El comtat de Monterey (anglès: Monterey County) és un comtat de l'estat de Califòrnia dels Estats Units. El nom de la ciutat de Monterey, la seva seu i ciutat més poblada és Salinas. Segons el cens dels Estats Units del 2020, té 439.035 habitants, per una àrea de 9.767 km².